La Consejería Salud y Familias informa que se han confirmado en Andalucía 230 nuevos casos de Coronavirus en las últimas horas. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 8.997. Los datos acumulados son:
Provincia | Positivo | Casos que han precisado hospitalización | Casos que han precisado ingreso UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 378 | 161 | 32 | 26 | 54 |
Cádiz | 901 | 385 | 55 | 36 | 118 |
Córdoba | 1.069 | 419 | 50 | 42 | 101 |
Granada | 1.600 | 844 | 93 | 138 | 177 |
Huelva | 296 | 154 | 25 | 20 | 41 |
Jaén | 990 | 534 | 49 | 72 | 74 |
Málaga | 2.006 | 1.130 | 107 | 140 | 318 |
Sevilla | 1.757 | 836 | 109 | 131 | 158 |
Total | 8.997 | 4.463 | 520 | 605 | 1041 |
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de datos, que se realizar día a día, caso a caso, y la mejora de la calidad de los mismos. Actualmente, 2.193 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 418 se encuentran en UCI.