La Consejería Salud y Familias ha confirmado en Andalucía 294 nuevos casos de Coronavirus en las últimas horas. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 10.006. Actualmente, 1.656 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 366 se encuentran en UCI. Lo que supone un importante descenso en el número de hospitalizaciones convencionales e ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos. Los datos acumulados son:
Provincia | Positivo | Casos que han precisado hospitalización | Casos que han precisado ingreso UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 409 | 176 | 35 | 36 | 85 |
Cádiz | 971 | 436 | 70 | 59 | 194 |
Córdoba | 1.153 | 453 | 56 | 56 | 176 |
Granada | 1.772 | 943 | 103 | 165 | 317 |
Huelva | 328 | 169 | 27 | 26 | 61 |
Jaén | 1.136 | 579 | 59 | 105 | 200 |
Málaga | 2.203 | 1.239 | 142 | 183 | 558 |
Sevilla | 2.034 | 955 | 127 | 169 | 247 |
Total | 10.006 | 4.950 | 619 | 799 | 1.838 |
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.