La Consejería Salud y Familias informa que se han confirmado en Andalucía 289 nuevos casos de Coronavirus en las últimas horas. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 10.595. Actualmente, 1.545 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 343 se encuentran en UCI. Los datos acumulados son:
Provincia | Positivo | Casos que han precisado hospitalización | Casos que han precisado ingreso UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 416 | 179 | 34 | 38 | 100 |
Cádiz | 1.044 | 455 | 71 | 62 | 235 |
Córdoba | 1.211 | 468 | 61 | 59 | 207 |
Granada | 1.911 | 994 | 115 | 181 | 409 |
Huelva | 344 | 185 | 30 | 27 | 62 |
Jaén | 1.189 | 600 | 62 | 115 | 220 |
Málaga | 2.321 | 1.284 | 156 | 201 | 664 |
Sevilla | 2.159 | 982 | 136 | 182 | 327 |
Total | 10.595 | 5.147 | 665 | 865 | 2.224 |
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos difieren de los ofrecidos por el Ministerio de Sanidad en el día de hoy porque la Consejería de Salud y Familias incluye como caso confirmado a las personas asintomáticas que han dado positivo a COVID-19.