La Consejería Salud y Familias informa que se han confirmado en Andalucía 246 nuevos casos de Coronavirus en las últimas horas. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 11.053. Actualmente, 1.372 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 315 se encuentran en UCI, lo que supone un importante descenso con respecto a días anteriores, tras alcanzar el pico máximo el pasado 30 de marzo. Los datos acumulados son:
Provincia | Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 436 | 186 | 35 | 39 | 118 |
Cádiz | 1.110 | 466 | 73 | 71 | 276 |
Córdoba | 1.259 | 486 | 64 | 70 | 317 |
Granada | 1.956 | 1.018 | 117 | 191 | 513 |
Huelva | 352 | 201 | 29 | 29 | 89 |
Jaén | 1.233 | 612 | 62 | 129 | 252 |
Málaga | 2.429 | 1.317 | 157 | 214 | 809 |
Sevilla | 2.278 | 1.012 | 138 | 197 | 416 |
Total | 11.053 | 5.298 | 675 | 940 | 2.790 |
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.